GWまっただ中の2023年5月1日に発表されたTOHOシネマズの鑑賞料金値上げ発表は、千円台から二千円台への変更ということで非常に話題となり、他のシネコン・映画館が追随するのでは?との憶測も飛んだ。そして実際に東映系のTジョイも6月14日上映分からの値上げを発表した。6月30日からMOVIXも値上げし、7月からはシネマサンシャインが会員制割引価格のみの値上げ、テアトルシネマグループや109シネマ、HUMAXシネマ、ユナイテッドシネマなどが全般的に値上げを行った。その後、9月までにミニシアターでも値上げが行われている。
これによって同じ映画を観る際の一般料金は映画館によって1,800~2,000円となり、各種割引や109シネマズプレミアム新宿のような高付加価値・高価格まで含めると、同じ映画の観賞料金が1,100~6500円と、訳の分からんくらいにさまざまな金額で提供されるようになった。
約1000円で映画を観ようという当サイトの趣旨に大きな影響を与える今回の値上げの動きは、今後も他劇場にも波及すると思われるので、情報を随時まとめていく。
TOHOシネマズ(2023年6月1日~)
券種分類 | 元の料金 | 改定後料金 |
---|---|---|
一般 | 1,900円 | 2,000円 |
シニア | 1,200円 | 1,300円 |
レイトショー | 1,400円 | 1,500円 |
ファーストデイ(毎月1日・12月除く) | 1,200円 | 1,300円 |
シネマイレージデイ(火曜日) | 1,200円 | 1,300円 |
TOHOウェンズデイ(水曜日) | 1,200円 | 1,300円 |
2023年5月1日に発表された一般料金100円増しに合わせて、多くの割引料金も100円増しとなっている。レイトショーは山手線内・近辺の劇場では元々行っていないため、東京都区内だと錦糸町・西新井のみ。毎月1日のファーストデイも値上げされるが、12月1日の「映画の日」は変わらず1,000円。
auスマートパスによるauマンデイや特定作品が1,100円で観られるクーポンについては2023年6月以降も据え置きなので、お得感が増したことになる。
バルト9、Tジョイ(2023年6月16日~)
券種分類 | 元の料金 | 改定後料金 |
---|---|---|
一般 | 1,900円 | 2,000円 |
シニア | 1,200円 | 1,300円 |
レイトショー | 1,400円 | 1,500円 |
水曜サービスデー(水曜日) | 1,200円 | 1,300円 |
KINEZO会員デー(火・木曜日) | 1,300円 | 1,400円 |
ファーストデー(毎月1日・12月除く) | 1,200円 | 1,300円 |
2023年5月12日に発表された一般料金100円増しに合わせて、多くの割引料金も100円増しとなっている。バルト9ではレイトショーはない。毎月1日のファーストデイも値上げされるが、12月1日の「映画の日」は変わらず1,000円。
丸の内TOEI(2023年6月16日~)
券種分類 | 元の料金 | 改定後料金 |
---|---|---|
一般 | 1,900円 | 2,000円 |
シニア | 1,200円 | 1,300円 |
ペア50割引(2名) | 2,800円 | 3,000円 |
水曜サービスデー(水曜日) | 1,200円 | 1,300円 |
ファーストデー(毎月1日・12月除く) | 1,200円 | 1,300円 |
2023年5月12日に発表された一般料金100円増しに合わせて、多くの割引料金も100円増しとなっている。
MOVIX、ピカデリー(2023年6月30日)
券種分類 | 元の料金 | 改定後料金 |
---|---|---|
一般 | 1,900円 | 2,000円 |
シニア | 1,200円 | 1,300円 |
ペア50割(二人分の料金) | 2,800円 | 3,000円 |
水曜サービスデー(水曜日) | 1,200円 | 1,300円 |
ファーストデー(毎月1日・12月除く) | 1,200円 | 1,300円 |
レイトショー(都区内では亀有のみ) | 1,400円 | 1,500円 |
SMTメンバー・リピーター割引クーポン | 1,300円 | 1,400円 |
SMTメンバー・お誕生日クーポン | 1,000円 | 1,100円 |
2023年6月1日に発表された一般料金100円増しに合わせて、多くの割引料金も100円増しとなっている。
シネマサンシャイン(2023年7月~)
標準の鑑賞料金やファーストデイ割引などに変更はないが、会員制サービス 「シネマサンシャインリワード」の割引料金を7月より100円値上げする。
サービス内容 | 元の料金 | 改定後料金 |
---|---|---|
リワード会員木曜サービスデー | 1,100円 | 1,200円 |
2ポイント交換 鑑賞料金 | 1,100円 | 1,200円 |
シネマサンシャインでは2023年4・5月に3DやIMAXなどの特別な上映環境での加算料金も100円値上げをしている。
改定日 | 券種 | 元の料金 | 改定料金 |
---|---|---|---|
4/21~ | 3D | +¥400 | +¥500 |
5/1~ | IMAXレーザー/GTテクノロジー | +¥700 | +¥800 |
4DXScreen(GDCS池袋) | +¥1,500 | +¥1,600 | |
ScreenX(GDCS池袋) | +¥600 | +¥700 | |
4DX(GDCS池袋) | +¥1,100 | +¥1,200 | |
BESTIA | +¥200 | +¥300 | |
アメイジング・サウンドシアター (平和島) | +¥200 | +¥300 |
特別上映の料金改定では、IMAXや4DXなどで3D上映を観賞場合には双方が加算されるため、200円の値上げとなる。
テアトルシネマグループ(2023年7月7日~)
一般料金100円増しに合わせて、その他の割引価格も軒並み100円値上げとなる。TCGカードでの割引を行っているシネマート・シネスイッチ銀座なども後述するが値上げを行う。
券種分類 | 元の料金 | 改定後料金 |
---|---|---|
一般 | 1,900円 | 2,000円 |
シニア | 1,200円 | 1,300円 |
水曜サービスデー(水曜日) | 1,200円 | 1,300円 |
ファーストデー(毎月1日・12月除く) | 1,200円 | 1,300円 |
TCGメンバーズカード(火・木曜日除く) | 1,300円 | 1,400円 |
ハッピーチューズデー、ハッピーサーズデー (TCGメンバー、火・木曜日) | 1,100円 | 1,200円 |
学生や障がい者向け割引、12月1日の映画の日割引は変更されない。
シネマート新宿(2023年7月7日~)
券種分類 | 元の料金 | 改定後料金 |
---|---|---|
一般 | 1,900円 | 2,000円 |
シニア | 1,200円 | 1,300円 |
ペア50割引き(二人分の料金) | 2,400円 | 2,600円 |
月曜ペアデイ(二人分の料金) | 2,400円 | 2,600円 |
水曜サービスデー(水曜日) | 1,200円 | 1,300円 |
ファーストデー(毎月1日・12月除く) | 1,200円 | 1,300円 |
シネマートデイ(毎月25日) | 1,100円 | 1,200円 |
TCGメンバーズカード(火・木曜日除く) | 1,300円 | 1,400円 |
ハッピーチューズデー、ハッピーサーズデー (TCGメンバー、火・木曜日) | 1,100円 | 1,200円 |
角川シネマ有楽町(2023年7月7日~)
券種分類 | 元の料金 | 改定後料金 |
---|---|---|
一般 | 1,900円 | 2,000円 |
シニア | 1,200円 | 1,300円 |
水曜サービスデー(水曜日) | 1,200円 | 1,300円 |
映画サービスデー(毎月1日・12月除く) | 1,200円 | 1,300円 |
サンデーナイト割引 | 1,200円 | 1,300円 |
TCGメンバーズカード(火・木曜日除く) | 1,300円 | 1,400円 |
ハッピーチューズデー、ハッピーサーズデー (TCGメンバー、火・木曜日) | 1,100円 | 1,200円 |
ビックカメラカード割引 | 1,600円 | 1,700円 |
三省堂カード割引 | 1,600円 | 1,700円 |
シネスイッチ銀座、EJアニメシアター新宿(2023年7月7日~)
シネスイッチ銀座とEJアニメシアター新宿ではTCGカード割引のみ100円値上げとなった。
券種分類 | 元の料金 | 改定後料金 |
---|---|---|
TCGメンバーズカード(火・木曜日除く) | 1,300円 | 1,400円 |
ハッピーチューズデー、ハッピーサーズデー (TCGメンバー、火・木曜日) | 1,100円 | 1,200円 |
シネクイント、WHITE CINE QUINTO(2023年7月7日~)
券種分類 | 元の料金 | 改定後料金 |
---|---|---|
一般 | 1,900円 | 2,000円 |
シニア | 1,200円 | 1,300円 |
夫婦50割引(ご夫婦どちらかが50歳以上2名で) | 2,400円 | 2,600円 |
サービスデー(水曜日) | 1,200円 | 1,300円 |
ファーストデイ(毎月1日) | 1,200円 | 1,300円 |
カップルデー(毎月22日2名で) | 2,400円 | 2,600円 |
109シネマズ(2023年7月14日~)
券種分類 | 元の料金 | 改定後料金 |
---|---|---|
一般 | 1,900円 | 2,000円 |
シニア | 1,200円 | 1,300円 |
レイトショー | 1,400円 | 1,500円 |
109シネマズデイ(水曜日) | 1,200円 | 1,300円 |
ファーストデイ(毎月1日) | 1,200円 | 1,300円 |
ペアマンデイ(月曜・二人分) | 2,800円 | 3,000円 |
メンバーズデイ(火曜・会員割引) | 1,200円 | 1,300円 |
3ポイント利用観賞(会員向け) | 1,200円 | 1,300円 |
エグゼクティブシート(会員向け) | 2,700円 | 3,000円 |
109シネマズプレミアム新宿は開業から時間が経ってない上に、高価格設定なので、今回の一般劇場の価格改定に対応した値上げはない。
ユナイテッド・シネマ、シネプレックス(2023年7月14日~)
券種分類 | 元の料金 | 改定後料金 |
---|---|---|
一般 | 1,900円 | 2,000円 |
シニア | 1,200円 | 1,300円 |
ユナイテッド・シネマでは標準価格(一般・シニア)だけの値上げで各種割引や会員制割引には手を付けていない。なかなか戦略的な意図が感じられる。
HUMAXシネマ(2023年7月14日~)
券種分類 | 元の料金 | 改定後料金 |
---|---|---|
一般 | 1,900円 | 2,000円 |
シニア | 1,200円 | 1,300円 |
ヒューマックスデー(水曜日) | 1,200円 | 1,300円 |
ファーストデイ(毎月1日) | 1,200円 | 1,300円 |
標準価格と各種割引が100円値上げされたが、会員割引(平日)は据え置きの1300円と良心的。
新宿武蔵野館、シネマカリテ(2023年9月~)
券種分類 | 元の料金 | 改定後料金 |
---|---|---|
一般 | 1,900円 | 2,000円 |
シニア | 1,200円 | 1,300円 |
映画ファンサービスデー(水曜日) | 1,100円 | 1,200円 |
ファーストデー(毎月1日・12月除く) | 1,200円 | 1,300円 |
池袋シネマ・ロサ(2023年9月~)
券種分類 | 元の料金 | 改定後料金 |
---|---|---|
一般 | 1,800円 | 1,900円 |
シニア | 1,100円 | 1,200円 |
映画ファンサービスデー(水曜日) | 1,100円 | 1,200円 |
ファーストデー(毎月1日・12月除く) | 1,100円 | 1,200円 |
ユーロスペース(2024年2月~)
券種分類 | 元の料金 | 改定後料金 |
---|---|---|
一般 | 1,800円 | 1,900円 |
シニア | 1,200円 | 1,300円 |
会員割引 | 1,200円 | 1,300円 |
夫婦 50 割引→ペア 50 割引 | 2,400円 | 2,600円 |
火曜サービスデー | 1,200円 | 1,300円 |
職能連割引 | 1,100円 | 1,200円 |
ユーロスペースでは2024年2月より、ほとんどの料金が100円値上げになったが、1 日サービスデーは 1,100 円のまま。また「夫婦 50 割引」が「ペア 50 割引」に変更され、同行者のうち1名が50歳以上であれば性別関係なく利用できるようになった。
コメントを残す